| (単位:百万ドル) | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 18 | 251 | 304 |
| 現金 + 有価証券 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 18 | 251 | 304 |
| 売掛金 | 38 | 77 | 79 | 54 | 72 | 124 | 97 | 169 | 214 |
| 商品及び製品 | 24 | 29 | 23 | 31 | 32 | 42 | 57 | 158 | 69 |
| 流動資産合計 | 67 | 120 | 109 | 97 | 120 | 195 | 198 | 370 | 642 |
| 有形固定資産 | 405 | 516 | 562 | 557 | 751 | 1,071 | 1,498 | 1,584 | 1,674 |
| 固定資産合計 | 507 | 605 | 650 | 651 | 874 | 1,234 | 1,725 | 2,181 | 1,888 |
| 総資産 | 574 | 726 | 760 | 748 | 994 | 1,429 | 1,924 | 2,551 | 2,531 |
| 買掛金 | 9 | 9 | 7 | 15 | 18 | 15 | 29 | 37 | 24 |
| 流動負債合計 | 40 | 68 | 74 | 167 | 128 | 162 | 257 | 457 | 2,426 |
| 固定負債合計 | 207 | 348 | 475 | 434 | 633 | 991 | 1,396 | 1,807 | 265 |
| 総負債 | 248 | 416 | 549 | 602 | 762 | 1,153 | 1,653 | 2,265 | 2,691 |
| 資本金及び資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | 318 | 502 | 741 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | - | - | -169 | -855 |
| 株主資本 | - | - | - | - | - | - | 318 | 334 | -113 |
| 運転資本 |