| (単位:百万ドル) | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 457 | 464 | 543 | 573 | 684 | 875 | 1,041 | 1,094 | 1,177 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||
| 売上原価 | 395 | 384 | 464 | 504 | 603 | 767 | 1,138 | 927 | 1,218 |
| 売上総利益 | 61 | 79 | 78 | 69 | 81 | 107 | - | - | - |
| 売上総利益率(%) | - | - | - | ||||||
| 営業費用 | - | - | - | - | - | - | - | 1,189 | 1,685 |
| 営業利益 | 41 | 37 | 47 | 41 | 44 | 61 | -98 | -96 | -508 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||
| 経常(税引前)利益 | 25 | 17 | 14 | - | - | 17 | -163 | -166 | -686 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 5.63 | 3.82 | 2.65 | - | - | 1.96 | -15.58 | -15.16 | -58.23 |
| 法人税等合計 | 2 | - | - | - | - | 0 | -17 | 2 | -1 |
| 実効税率(%) | - | - | - | - | |||||
| 純利益 | 23 | 21 | 17 | 6 | -3 | 17 | -123 | -169 | -686 |
| 純利益率(%) | |||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.64 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.64 |
| EBITDA | |||||||||
| EBITDAマージン(%) |