Earthstone Energy, Inc.【ESTE】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2023-11-01 30 +270.34% - - -
2023-10-01 8 -62.27% - - -
2023-09-01 21 +15.76% - - -
2023-08-01 18 +15.54% - - -
2023-07-01 16 +13.27% - - -
2023-06-01 14 +2.8% - - -
2023-05-01 14 -8.43% - - -
2023-04-01 15 +7.49% - - -
2023-03-01 14 -2.62% - - -
2023-02-01 14 -2.9% - - -
2023-01-01 15 +1.08% - - -
2022-12-01 15 -15.14% - - -
2022-11-01 17 +9.38% - - -
2022-10-01 16 +9.58% - - -
2022-09-01 14 -9.06% - - -
2022-08-01 16 +19.09% - - -
2022-07-01 13 -30.95% - - -
2022-06-01 19 +19.2% - - -
2022-05-01 16 +7.24% - - -
2022-04-01 15 +7.24% - - -
2022-03-01 14 +2.72% - - -
2022-02-01 14 -3.49% - - -
2022-01-01 14 +26.0% - - -
2021-12-01 11 -4.47% - - -
2021-11-01 12 +4.53% - - -
2021-10-01 11 +22.59% - - -
2021-09-01 9 +2.44% - - -
2021-08-01 9 -21.44% - - -
2021-07-01 11 -1.09% - - -
2021-06-01 11 +17.3% - - -
2021-05-01 10 +27.47% - - -
2021-04-01 8 -6.58% - - -
2021-03-01 8 +16.58% - - -
2021-02-01 7 +13.37% - - -
2021-01-01 6 +31.52% - - -
2020-12-01 5 - - - -