Energy Recovery, Inc.【ERII】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:千ドル) 売上総利益 前年比(%)
1Q25 4,458 -37.5%
3Q24 25,112 -3.0%
2Q24 17,566 +29.7%
1Q24 7,135 -12.5%
3Q23 25,882 +23.0%
2Q23 13,543 +1.3%
1Q23 8,155 -64.6%
3Q22 21,045 -
2Q22 13,372 -
1Q22 23,048 -
2Q18 11,430 +54.6%
1Q18 7,744 +1.2%
4Q17 14,472 +35.3%
3Q17 9,580 +35.8%
2Q17 7,392 -4.5%
1Q17 7,651 +20.0%
4Q16 10,696 +27.1%
3Q16 7,056 -1.5%
2Q16 7,737 +37.0%
1Q16 6,377 +91.3%
4Q15 8,415 -7.1%
3Q15 7,164 +206.8%
2Q15 5,648 +83.7%
1Q15 3,333 +48.5%
4Q14 9,058 -37.6%
3Q14 2,335 -19.5%
2Q14 3,075 -41.7%
1Q14 2,245 -25.6%
4Q13 14,527 +123.5%
3Q13 2,902 -50.0%
2Q13 5,276 -20.8%
1Q13 3,017 +141.0%
4Q12 6,499 -
3Q12 5,802 +707.0%
2Q12 6,660 +186.1%
1Q12 1,252 -
3Q11 719 -
2Q11 2,328 -