Emerson Electric Company【EMR】 売上高の推移

(単位:百万ドル) 売上高 前年比(%)
2Q25 4,432 +1.3%
1Q25 4,175 +1.4%
4Q24 4,619 +12.9%
3Q24 4,380 +11.0%
2Q24 4,376 +16.5%
1Q24 4,117 +22.1%
4Q23 4,090 -23.7%
3Q23 3,946 -21.2%
2Q23 3,756 -21.6%
1Q23 3,373 -24.6%
4Q22 5,360 +8.3%
3Q22 5,005 +6.6%
2Q22 4,791 +8.1%
1Q22 4,473 +7.5%
4Q21 4,947 +8.5%
3Q21 4,697 +20.0%
2Q21 4,431 +6.5%
1Q21 4,161 +0.2%
4Q20 4,558 -8.3%
3Q20 3,914 -16.4%
2Q20 4,162 -8.9%
1Q20 4,151 +0.1%
4Q19 4,971 +1.7%
3Q19 4,684 +5.1%
2Q19 4,570 +7.6%
1Q19 4,147 +8.7%
4Q18 4,888 +10.2%
3Q18 4,456 +10.3%
2Q18 4,248 +18.9%
1Q18 3,816 +18.7%
4Q17 4,435 +12.8%
3Q17 4,039 -21.2%
2Q17 3,574 -27.5%
1Q17 3,216 -31.8%
4Q16 3,932 -32.4%
3Q16 5,126 -6.9%
2Q16 4,928 -8.7%
1Q16 4,713 -15.6%
4Q15 5,814 -14.6%
3Q15 5,503 -12.8%
2Q15 5,400 -7.1%
1Q15 5,587 -0.3%
4Q14 6,807 -0.1%
3Q14 6,312 -0.5%
2Q14 5,812 -2.5%
1Q14 5,606 +1.0%
4Q13 6,812 +1.7%
3Q13 6,344 -2.2%
2Q13 5,960 +0.7%
1Q13 5,553 +4.6%
4Q12 6,700 +2.4%
3Q12 6,484 +3.1%
2Q12 5,919 +1.1%
1Q12 5,309 -4.1%
4Q11 6,545 +12.1%
3Q11 6,288 +11.5%
2Q11 5,854 +13.8%
1Q11 5,535 -
4Q10 5,841 -
3Q10 5,641 -
2Q10 5,144 -