Electro-Sensors, Inc.【ELSE】 純利益の推移

機能の使い方
(単位:ドル) 純利益 前年比(%)
4Q25 103,000 -48.8%
3Q25 208,000 -12.6%
2Q25 59,000 -1575.0%
1Q25 -64,000 -681.8%
4Q24 201,000 +3.1%
3Q24 238,000 +2875.0%
2Q24 -4,000 -103.4%
1Q24 11,000 -125.0%
4Q23 195,000 -28.0%
3Q23 8,000 -93.4%
2Q23 116,000 -140.8%
1Q23 -44,000 +388.9%
4Q22 271,000 +49.7%
3Q22 122,000 +617.6%
2Q22 -284,000 -232.7%
1Q22 -9,000 +350.0%
4Q21 181,000 -3720.0%
3Q21 17,000 -137.0%
2Q21 214,000 +1088.9%
1Q21 -2,000 -97.8%
4Q20 -5,000 -105.2%
3Q20 -46,000 -342.1%
2Q20 18,000 -82.5%
1Q20 -91,000 +193.5%
4Q19 96,000 +100.0%
3Q19 19,000 -89.8%
2Q19 103,000 -339.5%
1Q19 -31,000 -84.7%
4Q18 48,000 +1100.0%
3Q18 187,000 +23.0%
2Q18 -43,000 -119.3%
1Q18 -202,000 +140.5%
4Q17 4,000 -96.9%
3Q17 152,000 +560.9%
2Q17 223,000 +59.3%
1Q17 -84,000 -5.6%
4Q16 128,000 -526.7%
3Q16 23,000 -88.2%
2Q16 140,000 -71.8%
1Q16 -89,000 -116.1%
4Q15 -30,000 -116.8%
3Q15 195,000 -37.7%
2Q15 496,000 +145.5%
1Q15 553,000 +38.3%
4Q14 179,000 +7.8%
3Q14 313,000 +201.0%
2Q14 202,000 -25.2%
1Q14 400,000 +141.0%
4Q13 166,000 -75.6%
3Q13 104,000 -27.8%
2Q13 270,000 +47.5%
1Q13 166,000 +112.8%
4Q12 681,000 +212.4%
3Q12 144,000 +22.0%
2Q12 183,000 +55.1%
1Q12 78,000 -
4Q11 218,000 -
3Q11 118,000 -
2Q11 118,000 -