| (単位:千ドル) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 728,705 | 715,070 | 1.9% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 224,905 | 229,798 | 2.2% |
| 売上総利益 | 503,800 | 485,272 | 3.7% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 136,216 | 123,211 | 9.5% |
| 営業費用 | 531,403 | 470,079 | 11.5% |
| 営業利益 | -27,603 | 15,193 | 155.0% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -63,950 | -24,063 | 62.4% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -8.8 | -3.4 | 61.7% |
| 法人税等合計 | 3,642 | 3,149 | 13.5% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -67,592 | -27,212 | 59.7% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.6 | -0.2 | 62.5% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.6 | -0.2 | 62.5% |
| (単位:千ドル) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 116,723 | 89,324 | 23.5% |
| 現金 + 有価証券 | 116,723 | 89,324 | 23.5% |
| 売掛金 | 58,979 | 49,680 | 15.8% |
| 流動資産合計 | 247,836 | 203,866 | 17.7% |
| 有形固定資産 | 53,181 | 47,919 | 9.9% |
| 総資産 | 755,979 | 683,177 | 9.6% |
| 買掛金 | 48,862 | 45,773 | 6.3% |
| 流動負債合計 | 172,584 | 169,244 | 1.9% |
| 総負債 | 654,021 | 560,973 | 14.2% |
| 利益剰余金 | -860,509 | -887,721 | 3.2% |
| 株主資本 | 101,958 | 122,204 | 19.9% |
| (単位:千ドル) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 61,910 | 39,940 | 35.5% |
| 営業キャッシュフロー | 78,985 | 63,554 | 19.5% |
| 資本的支出 | -2,650 | -2,401 | 9.4% |
| 投資キャッシュフロー | 8,546 | -16,424 | 292.2% |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | - |
| 財務キャッシュフロー | -83,411 | -75,106 | 10.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
クラウド型の顧客体験・ビジネス通信ソリューションの有力企業。AI搭載の統合プラットフォーム(コンタクトセンター・UC・CPaaS)を展開。2025年2月24日に通信会社を総額510万ドルで買収。160カ国以上で展開。