| (単位:十億) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 2,043 | - |
| 売上総利益 | - | 395 | - |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業利益 | - | 42.1 | - |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | - | 193 | - |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | 9.5 | - |
| 純利益 | 48.4 | 272 | 462.6% |
| 純利益率(%) 🔒 |
電力配電・販売の最大手。スマートメーター向けOTネットワーク設計やXDR・SOAR導入によるサイバーセキュリティ対策を展開。2007年4月26日NYSE上場、2024年12月31日時点の発行済株式数906,455,100株。アルゼンチン・ブエノスアイレス都市圏。