Electronic Arts Inc.【EA】 バランスシート

機能の使い方
(単位:百万ドル) 3Q12 2Q13 1Q16 2Q16 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 2Q19 1Q20 2Q20 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 2Q23 3Q23 4Q23 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
現金同等物 1,242 871 1,810 1,598 2,483 2,565 2,248 2,067 2,881 3,533 2,940 4,772 5,260 2,838 1,630 2,670 2,732 1,539 2,202 2,424 1,946 2,742 2,900 2,400 2,197 2,776 2,136 1,518 1,148
現金 + 有価証券 1,242 871 1,810 1,598 2,483 2,565 2,248 2,067 2,881 3,533 2,940 4,772 5,260 2,838 1,630 2,670 2,732 1,539 2,202 2,424 1,946 2,742 2,900 2,400 2,197 2,776 2,136 1,518 1,148
売掛金 526 643 144 737 587 359 222 812 966 329 856 778 521 557 1,031 965 650 919 836 684 1,047 867 565 433 1,012 742 679 533 1,077
商品及び製品 69 71 34 62 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
流動資産合計 2,806 2,332 3,326 3,646 5,101 5,199 4,902 5,415 5,803 5,800 6,040 7,721 7,213 4,677 3,390 4,358 4,151 3,442 3,842 3,969 3,844 4,349 4,247 3,587 3,972 4,272 3,276 2,545 2,716
有形固定資産 547 561 444 430 424 434 436 444 440 446 442 467 491 510 516 522 550 531 553 549 542 561 578 558 578 566 586 592 578
固定資産合計 - - - - - - - - - - - - 491 - - - 550 - - 549 - - 578 - - - 586 - -
総資産 5,696 5,191 5,721 6,000 7,719 7,718 7,375 7,922 8,450 9,749 10,593 12,420 13,288 12,734 13,019 13,930 13,800 13,079 13,470 13,459 13,139 13,617 13,420 12,708 13,136 13,451 12,368 11,699 11,854
買掛金 112 219 43 188 65 87 38 187 168 56 148 89 96 73 136 86 101 136 62 99 152 62 110 80 - - - - -
流動負債合計 2,397 2,046 2,029 2,525 2,937 2,415 1,629 2,272 1,649 1,650 1,818 3,492 2,964 2,471 2,577 3,630 3,513 2,561 3,113 3,285 2,788 3,280 3,090 2,468 2,787 3,104 3,459 3,040 3,240
総負債 3,431 3,037 2,360 2,841 4,170 3,658 2,889 3,534 3,133 3,264 3,435 4,457 5,448 5,006 5,163 6,313 6,175 5,281 5,919 6,166 5,564 6,084 5,907 5,308 5,728 6,039 5,982 5,617 5,854
利益剰余金 -477 -257 1,346 1,206 2,461 3,027 3,663 3,641 5,199 6,499 7,165 8,054 7,887 7,760 7,855 7,608 7,607 7,658 7,585 7,357 7,606 7,614 7,582 7,457 7,520 7,472 6,470 6,241 6,153
株主資本 2,265 2,154 3,336 3,146 3,549 4,060 4,486 4,388 5,317 6,485 7,158 7,963 7,840 7,728 7,856 7,617 7,625 7,798 7,551 7,293 7,575 7,533 7,513 7,400 7,408 7,412 6,386 6,082 6,000
運転資本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -