DXP Enterprises, Inc.【DXPE】 商品及び製品の推移

(単位:千ドル) 商品及び製品 前年比(%)
2Q25 110,758 +3.0%
1Q25 109,876 +1.6%
4Q24 103,113 -0.7%
3Q24 109,787 +4.4%
2Q24 107,483 +2.4%
1Q24 108,186 -1.1%
4Q23 103,805 +2.4%
3Q23 105,145 -19.9%
2Q23 104,950 -12.3%
1Q23 109,403 -2.2%
4Q22 101,392 +0.5%
3Q22 131,290 +23.4%
2Q22 119,694 +15.7%
1Q22 111,862 +8.2%
4Q21 100,894 +3.9%
3Q21 106,376 -10.5%
2Q21 103,447 -21.5%
1Q21 103,407 -22.3%
4Q20 97,071 -25.0%
3Q20 118,864 -9.9%
2Q20 131,828 +3.0%
1Q20 133,021 +9.3%
4Q19 129,364 +12.7%
3Q19 131,916 +13.2%
2Q19 128,012 +15.6%
1Q19 121,754 +18.0%
4Q18 114,830 +25.6%
3Q18 116,545 +32.9%
2Q18 110,767 +22.1%
1Q18 103,194 +22.4%
4Q17 91,413 +9.2%
3Q17 87,720 -10.7%
2Q17 90,697 -7.8%
1Q17 84,325 -20.4%
4Q16 83,699 -19.4%
3Q16 98,189 -9.2%
2Q16 98,397 -10.3%
1Q16 105,872 -6.0%
4Q15 103,819 -10.2%
3Q15 108,128 -7.6%
2Q15 109,724 -1.9%
1Q15 112,659 +1.8%
4Q14 115,658 +9.9%
3Q14 117,051 +6.2%
2Q14 111,858 +2.8%
1Q14 110,703 +11.0%
4Q13 105,271 +3.8%
3Q13 110,207 +11.4%
2Q13 108,806 -
1Q13 99,719 +4.6%
4Q12 101,422 +8.0%
3Q12 98,969 +25.1%
1Q12 95,327 -
4Q11 93,901 -
3Q11 79,112 -
2Q11 77,662 -