Dawson Geophysical Company【DWSN】 現金同等物の推移

(単位:千ドル) 現金同等物 前年比(%)
1Q25 2,700 -83.6%
4Q24 1,400 -91.1%
3Q24 7,000 -62.9%
2Q24 11,200 -51.5%
1Q24 16,500 +3.5%
4Q23 15,800 -16.5%
3Q23 18,891 -19.9%
2Q23 23,087 -22.1%
1Q23 15,944 -17.8%
4Q22 18,914 -37.7%
3Q22 23,599 -42.5%
2Q22 29,654 -34.6%
1Q22 19,395 -58.2%
4Q21 30,376 -33.9%
3Q21 41,018 -18.7%
2Q21 45,334 +31.5%
1Q21 46,371 +66.5%
4Q20 45,955 +47.0%
3Q20 50,422 +156.3%
2Q20 34,478 +0.6%
1Q20 27,852 +19.0%
4Q19 31,271 +8.8%
3Q19 19,670 -30.2%
2Q19 34,278 +28.1%
1Q19 23,405 +32.9%
4Q18 28,729 +30.5%
3Q18 28,163 -7.7%
2Q18 26,755 -23.9%
1Q18 17,608 -36.7%
4Q17 22,013 +50.5%
3Q17 30,503 +67.0%
2Q17 35,179 +36.9%
1Q17 27,820 -8.4%
4Q16 14,624 -60.5%
3Q16 18,263 -53.2%
2Q16 25,695 -31.1%
1Q16 30,378 +47.2%
4Q15 37,009 +225.7%
3Q15 39,015 +55.7%
2Q15 37,275 +22.2%
1Q15 20,642 +35.0%
4Q14 11,363 -29.6%
3Q14 25,064 +17.5%
2Q14 30,511 +23.0%
1Q14 15,292 +52.9%
4Q13 16,130 +87.3%
3Q13 21,335 -0.7%
2Q13 24,806 +2.3%
1Q13 9,999 -6.2%
4Q12 8,614 -45.3%
3Q12 21,481 -1.2%
2Q12 24,259 +10.6%
1Q12 10,661 -
4Q11 15,745 -
3Q11 21,738 -
2Q11 21,929 -