| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 250,772 | 369,495 | 531,109 | 748,024 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 69,186 | 99,431 | 142,105 | 203,645 |
| 売上総利益 | 181,586 | 270,064 | 389,004 | 544,379 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 研究開発費 | 103,833 | 150,444 | 194,352 | 235,298 |
| 営業費用 | 241,593 | 335,259 | 402,263 | 481,784 |
| 営業利益 | -60,007 | -65,195 | -13,259 | 62,595 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 経常(税引前)利益 | -59,958 | -58,636 | 17,777 | 102,306 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -23.91 | -15.87 | 3.35 | 13.68 |
| 法人税等合計 | 177 | 938 | 1,710 | 13,732 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -60,135 | -59,574 | 16,067 | 88,574 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | -2.57 | -1.51 | 0.39 | 2.04 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -2.57 | -1.51 | 0.35 | 1.88 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |