| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,726 | 4,870 | 7,095 | 10,854 |
| 株式報酬費用 | 40,804 | 73,820 | 95,221 | 110,477 |
| 営業キャッシュフロー | 9,170 | 53,656 | 153,614 | 285,513 |
| 資本的支出 | -3,586 | -5,562 | -3,191 | -12,116 |
| 投資キャッシュフロー | -6,206 | -14,174 | -13,584 | -217,330 |
| 自己株式の取得による支出 | 868 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 430,468 | 14,776 | 2,135 | -30,002 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |