| (単位:百万ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 86 | 78 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 15 | 12 | 17 |
| 営業キャッシュフロー | -15 | -18 | -76 | 13 | 35 | -1 | 36 | -20 | -223 | -215 | 447 | -61 | -49 | 231 |
| 資本的支出 | -33 | -42 | -35 | -64 | -66 | -89 | -114 | -50 | -47 | -60 | -72 | -74 | -85 | -158 |
| 投資キャッシュフロー | -35 | -99 | -69 | 9 | -67 | -89 | -117 | -50 | -47 | -60 | -74 | -71 | -89 | -158 |
| 自己株式の取得による支出 | 3 | 103 | 80 | 25 | 150 | 50 | 23 | 107 | 107 | - | 76 | 67 | 57 | 108 |
| 財務キャッシュフロー | 35 | -98 | -88 | -66 | -110 | 62 | 23 | 71 | 247 | 1,689 | -174 | -262 | -145 | -226 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |