Delek Logistics Partners, L.P.【DKL】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-01 25 +0.61% - - -
2025-11-24 24 +2.02% - - -
2025-11-17 24 -1.37% - - -
2025-11-10 24 +1.39% - - -
2025-11-03 24 -0.32% - - -
2025-10-27 24 +0.8% - - -
2025-10-20 24 +2.23% 16.53 - -
2025-10-13 23 -1.27% 16.35 - -
2025-10-06 24 -2.02% 16.56 - -
2025-09-29 24 -1.38% 16.9 - -
2025-09-22 24 +0.85% 17.13 - -
2025-09-15 24 +2.74% 16.99 - -
2025-09-08 24 +1.67% 16.54 - -
2025-09-01 23 -0.07% 16.27 - -
2025-08-25 23 +4.57% 16.27 - -
2025-08-18 22 -0.4% 17.15 - -
2025-08-11 22 -2.29% 17.22 - -
2025-08-04 23 +0.18% 17.62 - -
2025-07-28 23 - 17.59 - -
2025-07-21 - - - - -
2025-07-14 23 - 17.63 - -
2025-07-07 - - - - -
2025-06-30 - - - - -
2025-06-23 - - - - -
2025-06-16 - - - - -
2025-06-09 - - - - -
2025-06-02 22 +1.5% 16.86 - -
2025-05-26 22 +1.04% 16.61 - -
2025-05-19 21 +2.43% 16.44 - -
2025-05-12 21 +4.91% 16.05 - -
2025-05-05 20 -2.64% 15.3 - -
2025-04-28 20 +4.72% 15.71 - -
2025-04-21 19 +1.95% 15.0 - -
2025-04-14 19 -0.41% 14.72 - -
2025-04-07 19 -12.57% 14.78 - -
2025-03-31 22 -2.78% 16.9 - -
2025-03-24 23 +1.57% 17.39 - -
2025-03-17 22 +5.25% 17.12 - -
2025-03-10 21 -1.17% 16.27 - -
2025-03-03 21 -0.34% 16.46 - -
2025-02-24 21 +2.4% 16.51 - -
2025-02-17 21 -2.53% 16.13 - -
2025-02-10 21 -2.93% 16.54 - -
2025-02-03 22 -1.46% 17.04 - -
2025-01-27 22 -2.21% 17.3 - -
2025-01-20 23 +0.71% 17.69 - -
2025-01-13 23 +4.93% 17.57 - -
2025-01-06 22 -0.34% 16.74 - -
2024-12-30 22 - 16.8 - -
2024-12-23 - - - - -