| (単位:百万ドル) | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 199 | 194 | 267 | 264 | 287 | 351 | 374 |
| 株式報酬費用 | 17 | 21 | 25 | 22 | 24 | 29 | 27 | 33 |
| 営業キャッシュフロー | 334 | 590 | 575 | -283 | 371 | 425 | 1,013 | -67 |
| 資本的支出 | -172 | -322 | -413 | -270 | -223 | -312 | -420 | -428 |
| 投資キャッシュフロー | 25 | -126 | -692 | -192 | -179 | -932 | -408 | -242 |
| 配当金の支払額 | 44 | 80 | 86 | 69 | - | 42 | 60 | 64 |
| 自己株式の取得による支出 | 25 | 365 | 178 | 1 | - | 129 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -105 | -298 | -8 | 306 | -124 | 491 | -625 | 221 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |