Diodes Incorporated【DIOD】 現金同等物の推移

(単位:千ドル) 現金同等物 前年比(%)
2Q25 317,049 +19.8%
1Q25 335,754 +26.1%
4Q24 308,671 -2.2%
3Q24 311,864 +5.7%
2Q24 264,709 -17.7%
1Q24 266,202 -17.6%
4Q23 315,457 -6.3%
3Q23 295,045 -22.2%
2Q23 321,616 +7.3%
1Q23 323,146 +6.5%
4Q22 336,732 -7.4%
3Q22 378,996 +35.1%
2Q22 299,868 +2.5%
1Q22 303,295 +9.8%
4Q21 363,599 +35.6%
3Q21 280,543 -52.3%
2Q21 292,650 -41.8%
1Q21 276,253 +2.5%
4Q20 268,065 +3.7%
3Q20 587,643 +169.1%
2Q20 503,206 +113.8%
1Q20 269,516 -10.5%
4Q19 258,390 +7.2%
3Q19 218,349 +45.3%
2Q19 235,352 +54.4%
1Q19 301,167 +63.8%
4Q18 241,053 +18.3%
3Q18 150,274 -25.3%
2Q18 152,403 -42.8%
1Q18 183,855 -30.7%
4Q17 203,820 -17.7%
3Q17 201,226 -8.8%
2Q17 266,605 +38.5%
1Q17 265,119 +11.9%
4Q16 247,802 +13.4%
3Q16 220,526 +16.8%
2Q16 192,554 -1.0%
1Q16 237,006 +6.7%
4Q15 218,435 -10.1%
3Q15 188,755 -20.3%
2Q15 194,592 -17.4%
1Q15 222,113 +4.9%
4Q14 243,000 +23.6%
3Q14 236,849 +16.0%
2Q14 235,465 +10.3%
1Q14 211,642 +5.7%
4Q13 196,635 +25.1%
3Q13 204,214 +21.4%
2Q13 213,546 +26.9%
1Q13 200,205 +13.3%
4Q12 157,121 +21.3%
3Q12 168,266 +34.7%
2Q12 168,293 -42.0%
1Q12 176,728 -36.6%
4Q11 129,510 -52.2%
3Q11 124,897 -52.7%
2Q11 290,366 +18.2%
1Q11 278,740 -
4Q10 270,901 -
3Q10 263,807 -
2Q10 245,640 -