Dell Technologies Inc.【DELL】 業績推移・財務諸表

(単位:百万ドル) 2017/2 2018/2 2019/2 2020/1 2021/1 2022/1 2023/2 2024/2 2025/1
現金同等物 9,474 13,942 10,240 10,151 15,184 10,082 8,894 7,507 3,633
有価証券 1,975 4,374 - - - - - - -
現金 + 有価証券 11,449 18,316 10,240 10,151 15,184 10,082 8,894 7,507 3,633
売掛金 9,420 11,177 12,371 12,484 12,788 12,912 12,482 - 10,298
商品及び製品 2,538 2,678 3,649 3,281 3,402 5,898 4,776 3,622 6,716
流動資産合計 30,773 38,957 36,138 36,868 43,567 45,033 42,351 35,947 36,229
有形固定資産 5,653 5,390 5,259 6,055 6,431 5,415 6,209 6,432 6,336
投資有価証券 - - 1,005 864 1,624 1,839 1,518 1,316 1,496
固定資産合計 87,433 83,324 75,682 81,993 79,848 47,702 47,260 46,142 43,517
総資産 118,206 122,281 111,820 118,861 123,415 92,735 89,611 82,089 79,746
買掛金 14,422 18,334 19,213 20,065 21,696 27,143 18,598 - 20,832
流動負債合計 38,135 45,892 44,972 52,456 54,132 56,219 51,654 48,494 46,527
長期借入金 43,061 43,998 49,201 44,319 41,622 21,131 23,015 19,012 19,363
固定負債合計 60,831 61,018 66,594 62,621 61,258 38,096 40,982 35,904 34,606
総負債 98,966 106,910 111,566 115,077 115,390 94,315 92,636 84,398 81,133
資本金及び資本剰余金 20,199 19,889 16,114 16,091 16,849 7,898 8,424 8,926 9,119
利益剰余金 -5,609 -9,253 -21,349 -16,891 -13,751 -8,188 -6,732 -4,630 -1,160
株主資本 19,009 14,987 -942 3,155 7,553 -1,685 -3,025 -2,309 -1,387
有利子負債合計 43,061 43,998 49,201 44,319 32,865 21,131 23,015 19,012 19,363
純有利子負債 31,612 25,682 38,961 34,168 17,681 11,049 14,121 11,505 15,730
DEレシオ(%) 226.53 293.57 -5223.04 1404.72 435.13 -1254.07 -760.83 -823.39 -1396.03
運転資本 -