Famous Dave's of America, Inc.【DAVE】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2023-10-01 - - - - -
2023-09-01 1 -4.8% - - -
2023-08-01 1 +23.59% - - -
2023-07-01 1 +2.0% - - -
2023-06-01 1 +9.14% - - -
2023-05-01 1 -12.89% - - -
2023-04-01 1 -15.34% - - -
2023-03-01 1 -22.97% - - -
2023-02-01 1 -0.22% - - -
2023-01-01 1 -10.72% - - -
2022-12-01 1 -5.15% - - -
2022-11-01 1 -8.53% - - -
2022-10-01 1 -21.45% - - -
2022-09-01 2 -26.81% - - -
2022-08-01 2 -3.17% - - -
2022-07-01 2 -44.93% - - -
2022-06-01 4 -56.15% - - -
2022-05-01 9 -49.89% - - -
2022-04-01 18 -20.9% - - -
2022-03-01 23 -16.99% - - -
2022-02-01 27 +22.41% - - -
2022-01-01 22 +2034.54% - - -
2021-12-01 1 -0.17% - - -
2021-11-01 1 +0.39% - - -
2021-10-01 1 -0.05% - - -
2021-09-01 1 +0.62% - - -
2021-08-01 1 -0.02% - - -
2021-07-01 1 -0.12% - - -
2021-06-01 1 +0.98% - - -
2021-05-01 1 -0.57% - - -
2021-04-01 1 - - - -