Crexendo, Inc.【CXDO】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-01 2 -1.78% - 3.52 -
2025-11-24 2 +11.65% - 3.59 -
2025-11-17 2 -14.41% - 3.21 -
2025-11-10 2 +5.85% - 3.75 -
2025-11-03 2 +5.45% - 3.54 -
2025-10-27 2 +2.49% - 3.4 -
2025-10-20 2 +2.48% 73.72 3.22 -
2025-10-13 2 -2.59% 73.17 3.2 -
2025-10-06 2 -4.25% 75.11 3.28 -
2025-09-29 2 -3.27% 78.45 3.43 -
2025-09-22 2 +0.06% 81.1 3.55 -
2025-09-15 2 +2.09% 81.06 3.54 -
2025-09-08 2 +2.48% 79.4 3.47 -
2025-09-01 2 +3.25% 77.48 3.39 -
2025-08-25 2 +9.76% 75.04 3.28 -
2025-08-18 2 -0.33% 134.08 3.34 -
2025-08-11 2 +0.12% 134.52 3.35 -
2025-08-04 2 +10.35% 134.36 3.34 -
2025-07-28 1 - 121.75 3.03 -
2025-07-21 - - - - -
2025-07-14 2 - 127.03 3.16 -
2025-07-07 - - - - -
2025-06-30 - - - - -
2025-06-23 - - - - -
2025-06-16 - - - - -
2025-06-09 - - - - -
2025-06-02 1 +0.74% 121.27 3.02 -
2025-05-26 1 -4.18% 120.38 3.0 -
2025-05-19 2 -1.48% 125.62 3.13 -
2025-05-12 2 +8.63% 127.51 3.17 -
2025-05-05 1 +6.13% 117.39 2.92 -
2025-04-28 1 +11.27% 110.61 2.75 -
2025-04-21 1 -0.17% 99.4 2.47 -
2025-04-14 1 +1.54% 99.57 2.48 -
2025-04-07 1 -5.44% 98.06 2.44 -
2025-03-31 1 -13.8% 103.7 2.58 -
2025-03-24 1 -3.9% 120.3 2.99 -
2025-03-17 2 -5.58% 125.18 3.11 -
2025-03-10 2 -6.08% 132.58 3.3 -
2025-03-03 2 -0.16% 141.16 3.51 -
2025-02-24 2 -2.36% 141.39 3.52 -
2025-02-17 2 +9.41% 144.81 3.6 -
2025-02-10 2 +1.52% 132.36 3.29 -
2025-02-03 2 +2.67% 130.38 3.24 -
2025-01-27 2 +1.86% 126.99 3.16 -
2025-01-20 2 +7.73% 124.67 3.11 -
2025-01-13 1 -5.13% 115.72 2.88 -
2025-01-06 2 +0.61% 121.97 3.04 -
2024-12-30 1 - 121.23 3.02 -
2024-12-23 - - - - -