Centerspace【CSR】 純利益の推移

機能の使い方
(単位:千ドル) 純利益 前年比(%)
4Q25 -18,433 +262.9%
3Q25 65,408 -6341.2%
2Q25 -14,515 +1020.0%
1Q25 -3,734 -4.4%
4Q24 -5,079 -37.7%
3Q24 -1,048 -111.4%
2Q24 -1,296 -30.4%
1Q24 -3,905 -107.5%
4Q23 -8,157 +306.6%
3Q23 9,169 -1853.2%
2Q23 -1,863 -37.7%
1Q23 52,327 -709.2%
4Q22 -2,006 -72.2%
3Q22 -523 -94.5%
2Q22 -2,991 -112.9%
1Q22 -8,589 +76.5%
4Q21 -7,208 +64.6%
3Q21 -9,492 -144.8%
2Q21 23,103 -707.5%
1Q21 -4,867 -30.5%
4Q20 -4,378 -108.3%
3Q20 21,184 -39.0%
2Q20 -3,803 -216.4%
1Q20 -7,007 +49.1%
4Q19 52,797 -352.9%
3Q19 34,718 -77.1%
2Q19 3,267 -75.1%
1Q19 -4,698 -58.3%
2Q19 -4,558 -134.7%
1Q19 3,716 -133.0%
4Q18 -20,874 -162.1%
3Q18 151,928 +503.2%
2Q18 13,139 +6.9%
1Q18 -11,264 -48.0%
4Q17 33,640 +186.2%
3Q17 25,189 -42.0%
2Q17 12,290 -26.3%
1Q17 -21,643 -557.9%
4Q16 11,755 -15.2%
3Q16 43,443 +374.7%
2Q16 16,677 +184.1%
1Q16 4,727 -3230.5%
4Q15 13,862 -148.6%
3Q15 9,151 +124.9%
2Q15 5,870 -43.0%
1Q15 -151 -104.7%
4Q14 -28,542 -341.6%
3Q14 4,069 -33.9%
2Q14 10,297 +2.9%
1Q14 3,216 +61.1%
4Q13 11,813 +186.7%
3Q13 6,153 +144.1%
2Q13 10,010 +571.4%
1Q13 1,996 +26.9%
4Q12 4,121 -
3Q12 2,521 -
2Q12 1,491 -
1Q12 1,573 -