Carpenter Technology Corporation【CRS】 売上総利益の推移

(単位:千ドル) 売上総利益 前年比(%)
3Q25 200,800 +36.6%
2Q25 177,500 +44.8%
1Q25 176,300 +42.1%
3Q24 147,000 +57.2%
2Q24 122,600 +75.1%
1Q24 124,100 +126.5%
3Q23 93,500 +136.7%
2Q23 70,000 +434.4%
1Q23 54,800 +117.5%
3Q22 39,500 +208.6%
2Q22 13,100 +118.3%
1Q22 25,200 +620.0%
3Q21 12,800 -88.3%
2Q21 6,000 -94.7%
1Q21 3,500 -96.9%
4Q20 -5,300 -104.3%
3Q20 109,500 -11.1%
2Q20 112,600 +5.2%
1Q20 112,600 +22.8%
4Q19 122,900 +7.0%
3Q19 123,200 +28.3%
2Q19 107,000 +24.9%
1Q19 91,700 +7.1%
4Q18 114,900 +23.9%
3Q18 96,000 +15.5%
2Q18 85,700 +37.1%
1Q18 85,600 +86.1%
4Q17 92,700 +26.1%
3Q17 83,100 +74.9%
2Q17 62,500 -5.7%
1Q17 46,000 -32.9%
4Q16 73,500 -16.9%
3Q16 47,500 -37.3%
2Q16 66,300 -22.0%
1Q16 68,600 -0.7%
4Q15 88,400 -16.3%
3Q15 75,800 -19.8%
2Q15 85,000 -10.9%
1Q15 69,100 -33.1%
4Q14 105,600 -12.4%
3Q14 94,500 -6.4%
2Q14 95,400 -7.0%
1Q14 103,300 -5.5%
4Q13 120,500 -0.1%
3Q13 101,000 -3.9%
2Q13 102,600 +21.7%
1Q13 109,300 +34.8%
4Q12 120,600 +56.6%
3Q12 105,100 +43.8%
2Q12 84,300 +71.7%
1Q12 81,100 +62.9%
4Q11 77,000 -
3Q11 73,100 -
2Q11 49,100 -
1Q11 49,800 -