| (単位:百万ドル) | 2011/1 | 2012/1 | 2013/1 | 2014/1 | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2019/1 | 2020/1 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2024/1 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 120 | 229 | 379 | 503 | 564 | 593 | 820 | 997 | 1,283 | 1,785 | 2,190 | 2,779 | 3,279 | 2,787 | 3,183 |
| 営業キャッシュフロー | 459 | 591 | 736 | 875 | 1,173 | 1,612 | 2,162 | 2,738 | 3,398 | 4,331 | 4,801 | 6,000 | 7,111 | 10,234 | 13,092 |
| 資本的支出 | -91 | -152 | -176 | -300 | -291 | -285 | -464 | -535 | -595 | -643 | -710 | -717 | -798 | -736 | -658 |
| 投資キャッシュフロー | -1,063 | -490 | -939 | -2,432 | -699 | -1,488 | -2,684 | -2,011 | -5,308 | -2,980 | -3,971 | -14,536 | -1,989 | -1,327 | -3,163 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,537 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 7,620 | 7,829 |
| 財務キャッシュフロー | 14 | 75 | 334 | 1,598 | -311 | 132 | 997 | 221 | 2,010 | 164 | 1,194 | 7,838 | -3,562 | -7,477 | -9,429 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |