| (単位:百万ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,457 | 3,446 | 0.3% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 営業利益 | 807 | 753 | 6.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 611 | 706 | 15.5% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 17.7 | 20.5 | 15.9% |
| 純利益 | 514 | 608 | 18.3% |
| 純利益率(%) 🔒 |
ハブ空港を拠点とする旅客・貨物航空会社の大手。短中距離中心の旅客便と貨物輸送ネットワークを展開。2022年9月にチャネル差別化戦略を導入、2023年11月に2億ドルの自社株買いを承認。中南米・北米を中心に展開。