| (単位:百万ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,839 | 3,194 | 3,108 | 6,564 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 研究開発費 | 1,291 | 2,326 | 1,324 | 1,468 |
| 営業費用 | 4,763 | 5,904 | 3,270 | 4,257 |
| 営業利益 | 3,077 | -2,710 | -162 | 2,307 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 経常(税引前)利益 | 3,027 | -3,065 | -77 | 2,943 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 38.61 | -95.94 | -2.47 | 44.83 |
| 法人税等合計 | -598 | -440 | -172 | 363 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | 3,624 | -2,625 | 94 | 2,579 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | 17.47 | -11.81 | 0.4 | 10.42 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 14.5 | -11.83 | 0.37 | 9.48 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |