Community Healthcare Trust Incorporated【CHCT】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-01 4 +0.21% - 0.95 -
2025-11-24 4 +4.48% - 0.96 -
2025-11-17 4 +1.17% - 0.91 -
2025-11-10 4 -0.05% - 0.9 -
2025-11-03 4 +0.45% - 0.9 -
2025-10-27 4 +3.21% - 0.9 -
2025-10-20 4 +1.8% - 0.86 13.15%
2025-10-13 4 -0.01% - 0.85 13.24%
2025-10-06 4 -8.06% - 0.86 13.25%
2025-09-29 4 +0.38% - 0.93 9.11%
2025-09-22 4 -1.52% - 0.92 3.06%
2025-09-15 4 -2.54% - 0.94 3.01%
2025-09-08 4 +2.07% - 0.96 2.93%
2025-09-01 4 +0.97% - 0.95 2.99%
2025-08-25 4 +5.65% - 0.94 3.02%
2025-08-18 4 -1.33% - 0.86 3.18%
2025-08-11 4 -4.01% - 0.87 3.14%
2025-08-04 4 -3.67% - 0.9 3.01%
2025-07-28 4 - - 0.94 2.91%
2025-07-21 - - - - -
2025-07-14 5 - - 0.98 2.79%
2025-07-07 - - - - -
2025-06-30 - - - - -
2025-06-23 - - - - -
2025-06-16 - - - - -
2025-06-09 - - - - -
2025-06-02 5 +0.37% - 0.97 2.8%
2025-05-26 5 +0.75% - 0.97 2.81%
2025-05-19 5 -0.47% - 0.96 2.83%
2025-05-12 5 -2.82% - 0.96 2.82%
2025-05-05 5 +0.97% - 0.99 2.74%
2025-04-28 5 +4.53% - 0.99 2.76%
2025-04-21 4 +1.03% - 0.94 2.89%
2025-04-14 4 -0.4% - 0.93 2.92%
2025-04-07 4 -11.62% - 0.94 2.91%
2025-03-31 5 -1.42% - 1.06 2.57%
2025-03-24 5 -1.73% - 1.08 2.53%
2025-03-17 5 +1.05% - 1.1 2.49%
2025-03-10 5 -1.35% - 1.08 2.52%
2025-03-03 5 +0.14% - 1.1 2.48%
2025-02-24 5 -2.62% - 1.1 2.48%
2025-02-17 5 -4.67% - 1.13 2.42%
2025-02-10 6 -0.03% - 1.18 2.3%
2025-02-03 6 -0.77% - 1.18 2.31%
2025-01-27 6 +0.97% - 1.19 2.29%
2025-01-20 6 +2.93% - 1.18 2.31%
2025-01-13 5 +2.13% - 1.15 2.38%
2025-01-06 5 -2.62% - 1.12 2.43%
2024-12-30 5 - - 1.15 2.37%
2024-12-23 - - - - -