ChromaDex Corporation【CDXC】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-03-17 6 +0.99% 408.41 17.65 -
2025-03-10 6 +12.19% 404.42 17.47 -
2025-03-03 5 +26.59% 360.47 15.57 -
2025-02-24 4 -3.15% 284.75 12.3 -
2025-02-17 4 +1.97% 294.03 12.71 -
2025-02-10 4 +0.48% 288.35 12.46 -
2025-02-03 4 -4.06% 286.96 12.4 -
2025-01-27 4 -2.84% 299.11 12.92 -
2025-01-20 5 +6.67% 307.85 13.3 -
2025-01-13 4 +4.39% 288.61 12.47 -
2025-01-06 4 -2.45% 276.47 11.95 -
2024-12-30 4 - 283.42 12.25 -
2024-12-23 - - - - -
2024-12-16 - - - - -