Avid Bioservices, Inc.【CDMO】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:千ドル) 売上高 前年比(%)
2Q25 33,482 +31.8%
1Q25 40,173 +6.5%
4Q24 42,975 +8.0%
3Q24 33,815 -11.1%
2Q24 25,395 -26.9%
1Q24 37,726 +2.8%
4Q23 39,799 +27.5%
3Q23 38,018 +20.7%
2Q23 34,757 +33.1%
1Q23 36,692 +19.3%
4Q22 31,226 +13.1%
3Q22 31,508 +44.5%
2Q22 26,109 +24.0%
1Q21 30,754 +21.1%
4Q21 27,606 +120.0%
3Q21 21,806 +60.5%
2Q21 21,064 +15.0%
1Q21 25,392 +66.5%
4Q20 12,550 -26.4%
3Q20 13,585 -1.4%
2Q20 18,313 +79.9%
1Q20 15,254 +21.2%
4Q19 17,055 -
3Q19 13,781 -
2Q19 10,178 -
1Q19 12,589 -
4Q17 17,904 -4.7%
3Q17 10,747 +60.2%
2Q17 23,370 +145.4%
1Q17 5,609 -42.0%
4Q16 18,783 +101.8%
3Q16 6,709 +18.2%
2Q16 9,523 -
1Q16 9,671 +76.0%
4Q15 9,308 +43.8%
3Q15 5,677 +46.1%
1Q15 5,496 +17.2%
4Q14 6,474 +52.2%
3Q14 3,885 -
2Q14 7,354 -
1Q14 4,688 +10.3%
4Q13 4,254 +106.0%
1Q13 4,251 -24.8%
4Q12 2,065 -
3Q12 3,281 -
2Q12 4,232 -
1Q12 5,655 -