CoreCard Corporation【CCRD】 現金 + 有価証券の推移

(単位:千ドル) 現金 + 有価証券 前年比(%)
1Q25 27,643 -5.9%
4Q24 24,891 -22.6%
3Q24 28,009 -23.8%
2Q24 27,846 -22.9%
1Q24 29,361 +9.8%
4Q23 32,148 +26.7%
3Q23 36,761 +31.1%
2Q23 36,104 +67.8%
1Q23 26,746 +9.0%
4Q22 25,372 -13.2%
3Q22 28,051 +36.4%
2Q22 21,516 -17.9%
1Q22 24,544 -20.8%
4Q21 29,244 -23.0%
3Q21 20,567 -40.2%
2Q21 26,210 -18.9%
1Q21 31,001 +1.5%
4Q20 37,956 +43.7%
3Q20 34,391 +43.0%
2Q20 32,316 +45.3%
1Q20 30,538 +36.0%
4Q19 26,415 +37.1%
3Q19 24,046 +35.4%
2Q19 22,242 +101.0%
1Q19 22,450 +111.8%
4Q18 19,268 +33.2%
3Q18 17,760 +5.1%
2Q18 11,064 -32.3%
1Q18 10,599 -37.4%
4Q17 14,462 -20.3%
3Q17 16,900 +1.6%
2Q17 16,353 -5.3%
1Q17 16,936 -2.0%
4Q16 18,142 -1.7%
3Q16 16,634 -12.3%
2Q16 17,261 -8.6%
1Q16 17,273 -18.6%
4Q15 18,455 +497.8%
3Q15 18,974 +502.2%
2Q15 18,893 +467.5%
1Q15 21,215 +544.8%
4Q14 3,087 -18.4%
3Q14 3,151 -1.0%
2Q14 3,329 +6.4%
1Q14 3,290 +13.6%
4Q13 3,784 +44.6%
3Q13 3,182 +38.5%
2Q13 3,130 +15.0%
1Q13 2,897 -12.3%
4Q12 2,617 -22.1%
3Q12 2,297 -19.9%
2Q12 2,722 -14.7%
1Q12 3,305 -
4Q11 3,361 -
3Q11 2,868 -
2Q11 3,190 -