| (単位:千ドル) | 2022/1 | 2023/1 | 2024/1 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,800 | 4,618 | 6,963 | 10,115 |
| 株式報酬費用 | 47,180 | 72,243 | 97,232 | 115,140 |
| 営業キャッシュフロー | -35,398 | -22,308 | 6,850 | 36,680 |
| 資本的支出 | -2,310 | -15,447 | -9,761 | -13,234 |
| 投資キャッシュフロー | 18,040 | -398,519 | -19,976 | -36,470 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 165 | - |
| 財務キャッシュフロー | 467,910 | 11,332 | 13,109 | 11,695 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |