| (単位:百万ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 136,185 | 143,688 | 162,463 | 182,150 | 194,673 | 210,821 | 223,604 | 242,137 | 247,837 | 254,616 | 245,510 | 276,094 | 302,089 | 364,482 | 371,433 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||||||
| 営業費用 | 117,134 | 128,374 | 140,227 | 153,354 | 166,568 | 175,875 | 190,860 | 221,237 | 219,214 | 225,703 | 231,289 | 243,945 | 266,629 | 321,144 | 315,697 |
| 経常(税引前)利益 | 19,051 | 15,314 | 22,236 | 28,796 | 28,105 | 34,946 | 33,667 | 23,838 | 6,168 | 102,696 | 55,693 | 111,686 | -30,576 | 120,166 | 110,376 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 13.99 | 10.66 | 13.69 | 15.81 | 14.44 | 16.58 | 15.06 | 9.84 | 2.49 | 40.33 | 22.68 | 40.45 | -10.12 | 32.97 | 29.72 |
| 法人税等合計 | 5,607 | 4,568 | 6,924 | 8,951 | 7,935 | 10,532 | 9,240 | -21,515 | -321 | 20,904 | 12,440 | 20,879 | -8,518 | 23,019 | 20,815 |
| 実効税率(%) | |||||||||||||||
| 純利益 | 13,494 | 10,746 | 15,312 | 19,845 | 20,170 | 24,414 | 24,427 | 45,353 | 4,322 | 81,792 | 43,253 | 90,807 | -22,058 | 97,147 | 89,561 |
| 純利益率(%) |