Bridgford Foods Corporation【BRID】 純利益の推移

(単位:千ドル) 純利益 前年比(%)
2Q25 -3,860 +75.9%
1Q25 -1,113 -190.1%
3Q24 -1,770 -358.8%
2Q24 -2,195 -1573.2%
1Q24 1,235 +32.5%
3Q23 684 -98.3%
2Q23 149 -81.5%
1Q23 932 +203.6%
3Q22 41,298 -3028.9%
2Q22 805 -145.4%
1Q22 307 -79.0%
3Q21 -1,410 -145.0%
2Q21 -1,773 -515.2%
1Q21 1,464 -21.2%
3Q20 3,133 +183.5%
2Q20 427 -80.8%
1Q20 1,859 -0.9%
3Q19 1,105 -23.7%
2Q19 2,220 -52.1%
1Q19 1,876 -215.3%
3Q18 1,448 -29.7%
2Q18 4,634 +252.4%
1Q18 -1,627 -165.8%
3Q17 2,059 +13.0%
2Q17 1,315 -11.9%
1Q17 2,474 +32.2%
3Q16 1,822 -1.8%
2Q16 1,492 -32.2%
1Q16 1,872 +300.9%
3Q15 1,855 -177.8%
2Q15 2,202 -272.0%
1Q15 467 +99.6%
3Q14 -2,383 +12442.1%
2Q14 -1,280 -1253.2%
1Q14 234 -86.4%
3Q13 -19 -102.2%
2Q13 111 -89.3%
1Q13 1,722 -719.4%
3Q12 861 -280.5%
2Q12 1,040 -
1Q12 -278 -
3Q11 -477 -