Biophytis SA【BPTS】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2024-11-01 - - - - -
2024-10-01 - - - - -
2024-09-01 - - - - -
2024-08-01 - - - - -
2024-07-01 - - - - -
2024-06-01 - - - - -
2024-05-01 - - - - -
2024-04-01 - - - - -
2024-03-01 - - - - -
2024-02-01 - - - - -
2024-01-01 - - - - -
2023-12-01 - - - - -
2023-11-01 - - - - -
2023-10-01 0 +3.78% - - -
2023-09-01 0 -5.51% - - -
2023-08-01 0 -35.7% - - -
2023-07-01 0 -10.05% - - -
2023-06-01 0 -14.97% - - -
2023-05-01 0 -27.85% - - -
2023-04-01 0 -16.97% - - -
2023-03-01 0 +2.32% - - -
2023-02-01 0 +1.35% - - -
2023-01-01 0 +10.87% - - -
2022-12-01 0 -14.15% - - -
2022-11-01 0 -12.87% - - -
2022-10-01 0 -25.3% - - -
2022-09-01 0 -28.85% - - -
2022-08-01 1 +15.02% - - -
2022-07-01 0 -11.85% - - -
2022-06-01 1 -4.95% - - -
2022-05-01 1 -43.67% - - -
2022-04-01 1 -28.85% - - -
2022-03-01 1 -35.74% - - -
2022-02-01 2 -10.39% - - -
2022-01-01 2 -8.41% - - -
2021-12-01 3 -11.4% - - -
2021-11-01 3 -12.94% - - -
2021-10-01 3 -22.31% - - -
2021-09-01 4 +0.97% - - -
2021-08-01 4 -7.19% - - -
2021-07-01 4 -16.11% - - -
2021-06-01 5 -9.39% - - -
2021-05-01 6 -8.1% - - -
2021-04-01 6 -8.15% - - -
2021-03-01 7 -9.02% - - -
2021-02-01 8 - - - -