| (単位:千ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 126,197 | 103,520 | 18.0% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 85,416 | 78,017 | 8.7% |
| 売上総利益 | 40,781 | 25,503 | 37.5% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 販売管理費 | 459 | - | - |
| 営業費用 | 240,729 | 109,603 | 54.5% |
| 営業利益 | -199,948 | -84,100 | 57.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -197,418 | -83,068 | 57.9% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -156.4 | -80.2 | 48.7% |
| 法人税等合計 | 714 | 317 | 55.6% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -198,132 | -83,385 | 57.9% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -2 | -0.8 | 61.2% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -2 | -0.8 | 61.2% |
| (単位:千ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 41,774 | 39,568 | 5.3% |
| 現金 + 有価証券 | 41,774 | 39,568 | 5.3% |
| 売掛金 | 43,201 | 29,532 | 31.6% |
| 商品及び製品 | 38,280 | 14,153 | 63.0% |
| 流動資産合計 | 141,152 | 89,318 | 36.7% |
| 有形固定資産 | 38,671 | 42,691 | 10.4% |
| 固定資産合計 | - | 49,022 | - |
| 総資産 | 217,988 | 147,453 | 32.4% |
| 買掛金 | 28,888 | - | - |
| 流動負債合計 | 59,244 | 63,472 | 7.1% |
| 総負債 | 99,286 | 82,963 | 16.4% |
| 利益剰余金 | -735,855 | -822,426 | 11.8% |
| 株主資本 | 118,702 | 64,490 | 45.7% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 3,525 | 2,764 | 21.6% |
| 営業キャッシュフロー | -47,162 | -30,857 | 34.6% |
| 資本的支出 | -8,617 | -9,708 | 12.7% |
| 投資キャッシュフロー | 4,148 | 8,544 | 106.0% |
| 財務キャッシュフロー | -12,419 | 19,267 | 255.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
EV充電サービスの有力企業。クラウド型ネットワークとDC急速充電器やモバイル充電器を展開。2022年6月に競合を買収、2023年2月に公募で8,333,333株を$12で調達。米国・欧州・メキシコ・中米で展開。