Blackbaud, Inc.【BLKB】 有利子負債合計の推移

(単位:百万ドル) 有利子負債合計 前年比(%)
2Q25 1,158 +13.4%
1Q25 1,205 +16.0%
4Q24 1,074 +37.9%
3Q24 1,000 +34.8%
2Q24 1,021 +20.7%
1Q24 1,039 +18.4%
4Q23 779 -9.2%
3Q23 742 -13.1%
2Q23 846 -9.9%
1Q23 878 -10.5%
4Q22 859 -10.2%
3Q22 854 +62.0%
2Q22 939 +72.5%
1Q22 981 +78.1%
4Q21 956 +80.1%
3Q21 527 +3.8%
2Q21 544 +11.6%
1Q21 550 +3.7%
4Q20 531 +13.7%
3Q20 508 +1.0%
2Q20 488 -13.0%
1Q20 530 -9.0%
4Q19 467 +20.7%
3Q19 503 +18.3%
2Q19 561 +17.0%
1Q19 583 +24.9%
4Q18 387 -11.7%
3Q18 425 +25.8%
2Q18 479 +23.8%
1Q18 467 +31.1%
4Q17 438 +28.0%
3Q17 337 -9.9%
2Q17 387 -3.9%
1Q17 356 -15.6%
4Q16 342 -16.1%
3Q16 375 +55.2%
2Q16 403 +56.6%
1Q16 422 +47.8%
4Q15 408 +45.4%
3Q15 241 +41.2%
2Q15 257 +49.6%
1Q15 285 +65.1%
4Q14 280 +83.5%
3Q14 171 -1.5%
2Q14 172 -11.9%
1Q14 173 -17.9%
4Q13 152 -29.0%
3Q13 173 -29.1%
2Q13 195 -24.7%
1Q13 211 -
4Q12 215 -
3Q12 245 -
2Q12 259 -
3Q10 0 -
2Q10 4 -