| (単位:百万ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 301 | 281 | 270 | 285 | 544 | 736 | 529 | 494 | 455 | 383 | 365 | 345 | 353 | 350 | 367 |
| 株式報酬費用 | 20 | 19 | 25 | 25 | 28 | 31 | 32 | 27 | 26 | 23 | 20 | 16 | 14 | 11 | 14 |
| 営業キャッシュフロー | 228 | 268 | 290 | 366 | 242 | 292 | 365 | 366 | 203 | 216 | 205 | -95 | 3 | 162 | 166 |
| 資本的支出 | -94 | -161 | -209 | -258 | -305 | -412 | -334 | -214 | -226 | -305 | -473 | -177 | -197 | -234 | -202 |
| 投資キャッシュフロー | -137 | -204 | -456 | -265 | -315 | -569 | 176 | -602 | 288 | -226 | -426 | 181 | -68 | -114 | -279 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 4 | 23 | 18 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 414 | 482 | 372 | 662 | 326 | 585 | 387 | 1,307 | 606 | 321 | 963 | 352 | 254 | 205 | 765 |
| 財務キャッシュフロー | -77 | -116 | 202 | -113 | 117 | 260 | -415 | 240 | -326 | -140 | 382 | -114 | 100 | -175 | 142 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |