Braemar Hotels & Resorts Inc.【BHR】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:千ドル) 売上高 前年比(%)
1Q25 215,820 -1.5%
3Q24 148,398 -7.1%
2Q24 187,587 +0.5%
1Q24 219,079 +1.8%
3Q23 159,801 -0.9%
2Q23 186,707 +6.8%
1Q23 215,301 +33.0%
3Q22 161,189 +38.7%
2Q22 174,894 +80.1%
1Q22 161,880 +93.1%
3Q21 116,177 +159.6%
2Q21 97,110 +653.1%
1Q21 83,848 -28.7%
3Q20 44,754 -62.4%
2Q20 12,895 -89.1%
1Q20 117,520 -8.6%
3Q19 118,884 +9.2%
2Q19 118,516 -2.1%
1Q19 128,513 +25.4%
3Q18 108,846 +0.7%
2Q18 121,118 +4.3%
1Q18 102,489 +5.3%
4Q17 92,556 -1.5%
3Q17 108,119 +8.5%
2Q17 116,092 +3.3%
1Q17 97,296 -2.5%
4Q16 93,977 +6.6%
3Q16 99,651 +9.8%
2Q16 112,432 +21.1%
1Q16 99,797 +28.3%
4Q15 88,160 +14.9%
3Q15 90,759 +7.0%
2Q15 92,837 +10.6%
1Q15 77,789 +25.9%
4Q14 76,751 -
3Q14 84,784 -
2Q14 83,967 -
1Q14 61,806 -