ベスト・バイ・コー【BBY】 有利子負債合計の推移

(単位:百万ドル) 有利子負債合計 前年比(%)
1Q26 1,163 +1.2%
4Q25 1,154 -0.9%
3Q25 1,156 +1.0%
2Q25 1,170 +0.9%
1Q25 1,149 -1.8%
4Q24 1,165 -0.9%
3Q24 1,145 -1.1%
2Q24 1,160 -3.3%
1Q24 1,170 -1.3%
4Q23 1,176 -4.3%
3Q23 1,158 -6.5%
2Q23 1,199 -4.6%
1Q23 1,185 -4.7%
4Q22 1,229 -3.0%
3Q22 1,238 -35.7%
2Q22 1,257 -4.3%
1Q22 1,244 -3.9%
4Q21 1,267 -0.3%
3Q21 1,926 +53.7%
2Q21 1,313 +4.1%
1Q21 1,294 +7.2%
4Q20 1,271 -8.4%
3Q20 1,253 -5.5%
2Q20 1,261 +48.7%
1Q20 1,207 -10.1%
4Q19 1,388 +155.1%
3Q19 1,326 +143.3%
2Q19 848 +1827.3%
1Q19 1,342 +2882.2%
4Q18 544 +1136.4%
3Q18 545 +1167.4%
2Q18 44 +2.3%
1Q18 45 +2.3%
4Q17 44 -88.9%
3Q17 43 -88.8%
2Q17 43 -88.7%
1Q17 44 -88.5%
4Q16 395 +863.4%
3Q16 383 +770.5%
2Q16 382 +788.4%
1Q16 383 +770.5%
4Q15 41 -8.9%
3Q15 44 -2.2%
2Q15 43 -2.3%
1Q15 44 -91.9%
4Q14 45 -
3Q14 45 -91.7%
2Q14 44 -91.9%
1Q14 544 +1165.1%
3Q13 544 +27.4%
2Q13 542 +22.1%
1Q13 43 -90.2%
4Q12 43 -90.2%
3Q12 427 +1193.9%
2Q12 444 +1287.5%
1Q12 441 +1197.1%
4Q11 441 +1160.0%
3Q11 33 -
2Q11 32 -
1Q11 34 -
4Q10 35 -