American Vanguard Corporation【AVD】 経常(税引前)利益の推移

(単位:千ドル) 経常(税引前)利益 前年比(%)
2Q25 -84 -99.4%
1Q25 -8,075 -366.0%
3Q24 -32,766 -5951.1%
2Q24 -13,274 -2820.1%
1Q24 3,036 +95.0%
3Q23 560 -94.2%
2Q23 488 -94.9%
1Q23 1,557 -89.2%
3Q22 9,704 +32.6%
2Q22 9,555 +24.7%
1Q22 14,434 +224.7%
3Q21 7,316 +111.4%
2Q21 7,663 +39.9%
1Q21 4,446 +1255.5%
3Q20 3,461 -26.6%
2Q20 5,477 +25.4%
1Q20 328 -93.8%
3Q19 4,716 -55.3%
2Q19 4,366 -42.7%
1Q19 5,290 -18.8%
3Q18 10,549 +73.3%
2Q18 7,613 +21.2%
1Q18 6,514 +34.7%
3Q17 6,087 +37.4%
2Q17 6,281 +35.6%
1Q17 4,835 +18.2%
3Q16 4,430 -6.5%
2Q16 4,632 +762.6%
1Q16 4,089 -1320.6%
3Q15 4,736 +460.5%
2Q15 537 -543.8%
1Q15 -335 -110.0%
3Q14 845 -94.2%
2Q14 -121 -101.0%
1Q14 3,349 -87.0%
3Q13 14,690 +16.3%
2Q13 12,227 -10.3%
1Q13 25,800 +88.3%
3Q12 12,629 +73.3%
2Q12 13,633 +40.2%
1Q12 13,703 -
3Q11 7,287 -
2Q11 9,721 -