| (単位:千ドル) | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | 3,886 | 1,689 |
| 株式報酬費用 | 34,681 | 22,716 | 28,987 | 8,336 | 7,510 |
| 営業キャッシュフロー | -25,200 | 6,091 | -41,969 | -13,400 | 2,200 |
| 資本的支出 | -114 | -89 | -32 | -119 | -42 |
| 投資キャッシュフロー | -1,284 | -39,054 | -44,905 | -244 | -242 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 16,100 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 36,566 | 32,319 | 95,569 | -11,108 | -4,914 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |