| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 7,410 | 7,930 | 8,251 | 8,673 | 8,837 | 9,188 | 9,555 | 10,288 | 10,803 | 11,143 | 11,885 | 12,620 | 13,335 | 13,629 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 178 | 193 | 152 | 254 | 219 |
| 営業キャッシュフロー | 19,222 | 23,373 | 21,022 | 18,349 | 28,285 | 29,779 | 35,779 | 29,141 | 18,870 | 20,358 | 31,310 | 24,265 | 31,851 | 36,823 |
| 資本的支出 | -15,787 | -20,546 | -21,188 | -23,730 | -20,694 | -28,251 | -41,094 | -49,053 | -40,677 | -34,277 | -40,814 | -48,483 | -62,177 | -45,942 |
| 投資キャッシュフロー | -15,732 | -20,517 | -21,155 | -23,695 | -20,646 | -28,155 | -41,007 | -49,004 | -40,626 | -39,972 | -40,724 | -54,759 | -62,078 | -45,319 |
| 配当金の支払額 | 6,191 | 6,850 | 7,207 | 7,523 | 7,811 | 8,180 | 8,496 | 8,819 | 9,122 | 9,376 | 9,826 | 10,319 | 11,242 | 12,168 |
| 長期借入れによる収入 | 3,195 | 729 | 385 | 689 | 0 | 0 | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,544 | 1,618 | 1,111 | 1,132 | 1,263 | 1,289 | 1,218 | 1,344 | 1,725 | 1,772 | 1,825 | 1,643 | 2,010 | 2,257 |
| 財務キャッシュフロー | -3,358 | -2,550 | -62 | 5,167 | -7,673 | -1,607 | 5,954 | 19,204 | 22,059 | 19,046 | 9,478 | 31,711 | 31,423 | 7,138 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |