| (単位:百万ドル) | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,233 | 4,007 |
| 売上成長率(%) | - | |
| 売上原価 | 154 | 121 |
| 売上総利益 | 3,079 | 3,886 |
| 売上総利益率(%) | ||
| 研究開発費 | 1,979 | 2,071 |
| 販売管理費 | 983 | 984 |
| 営業費用 | 2,968 | 3,055 |
| 営業利益 | 111 | 831 |
| 営業利益率 (%) | ||
| 経常(税引前)利益 | 212 | 720 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 6.56 | 17.97 |
| 法人税等合計 | -94 | -72 |
| 実効税率(%) | ||
| 純利益 | 306 | 792 |
| 純利益率(%) | ||
| 一株あたり利益 | 0.3 | - |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.29 | - |
| EBITDA | ||
| EBITDAマージン(%) |