| (単位:千ドル) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 133,563 | 167,982 | 160,670 | 141,538 | 133,256 |
| 売上成長率(%) | - | ||||
| 売上原価 | 47,199 | 63,975 | 61,247 | 52,063 | 47,809 |
| 売上総利益 | 86,364 | 104,007 | 99,423 | 89,475 | 85,447 |
| 売上総利益率(%) | |||||
| 研究開発費 | 49,494 | 110,666 | 114,502 | 77,666 | 80,344 |
| 営業費用 | 93,228 | 187,268 | 206,942 | 146,600 | 140,336 |
| 営業利益 | -5,192 | -80,693 | -115,763 | -87,324 | -53,311 |
| 営業利益率 (%) | |||||
| 経常(税引前)利益 | -2,554 | -71,844 | -119,961 | -86,766 | -38,990 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -1.91 | -42.77 | -74.66 | -61.3 | -29.26 |
| 法人税等合計 | 561 | 840 | 663 | 422 | 258 |
| 実効税率(%) | |||||
| 純利益 | -3,115 | -72,355 | -120,380 | -87,219 | -42,727 |
| 純利益率(%) | |||||
| 一株あたり利益 | - | - | -0.27 | -0.22 | -0.11 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | -0.27 | -0.22 | -0.11 |
| EBITDA | |||||
| EBITDAマージン(%) |