Amazon.com, Inc.【AMZN】 法人税等合計の推移

(単位:百万ドル) 法人税等合計 前年比(%)
2Q25 2,678 +51.6%
1Q25 4,553 +84.6%
4Q24 2,325 -24.1%
3Q24 2,706 +17.3%
2Q24 1,767 +119.8%
1Q24 2,467 +160.2%
4Q23 3,062 -349.6%
3Q23 2,306 +3242.0%
2Q23 804 -226.2%
1Q23 948 -166.7%
4Q22 -1,227 -300.5%
3Q22 69 -94.0%
2Q22 -637 -173.4%
1Q22 -1,422 -166.0%
4Q21 612 +8.1%
3Q21 1,155 +103.0%
2Q21 868 -11.8%
1Q21 2,156 +189.8%
4Q20 566 -28.0%
3Q20 569 +15.2%
2Q20 984 +282.9%
1Q20 744 -11.0%
4Q19 786 +140.4%
3Q19 494 -2.8%
2Q19 257 +247.3%
1Q19 836 +191.3%
4Q18 327 +1943.8%
3Q18 508 +775.9%
2Q18 74 -84.2%
1Q18 287 +25.3%
4Q17 16 -96.1%
3Q17 58 -74.7%
2Q17 467 +52.1%
1Q17 229 -51.8%
4Q16 414 -8.6%
3Q16 229 +42.2%
2Q16 307 +15.4%
1Q16 475 +569.0%
4Q15 453 -321.0%
3Q15 161 -178.5%
2Q15 266 +183.0%
1Q15 71 -2.7%
4Q14 -205 -214.5%
3Q14 -205 +1608.3%
2Q14 94 +623.1%
1Q14 73 -505.6%
4Q13 179 +108.1%
3Q13 -12 -114.5%
2Q13 13 -88.1%
1Q13 -18 -141.9%
4Q12 86 0.0%
3Q12 83 +23.9%
2Q12 109 +122.4%
1Q12 43 -51.7%
4Q11 86 +2.4%
3Q11 67 -15.2%
2Q11 49 -44.3%
1Q11 89 -11.0%
4Q10 84 -
3Q10 79 -
2Q10 88 -
1Q10 100 -