アプライド・マテリアルズ【AMAT】 キャッシュフロー計算書

機能の使い方
(単位:百万ドル) 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
減価償却費 - - - - - - - - 105 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
株式報酬費用 32 31 33 39 38 36 53 43 42 44 42 39 40 41 46 42 44 45 48 47 46 46 54 48 48 51 54 53 55 58 65 64 64 65 65 65 67 66 93 71 70 73 107 84 81 74 118 101 95 99 148 113 114 115 170 134 132 141 195 159 158 156 207
営業キャッシュフロー 298 525 425 704 599 698 181 603 656 411 16 224 364 19 372 437 584 407 60 298 334 471 207 481 981 797 646 898 1,366 699 1,466 611 633 1,077 834 800 787 826 987 635 867 1,315 1,421 1,187 1,686 1,148 2,658 415 1,469 857 2,270 2,292 2,583 1,555 2,325 1,392 2,385 2,575 925 1,571 2,634 2,828 1,686
資本的支出 -37 -36 -24 -57 -55 -73 -37 -39 -45 -41 -49 -51 - - -48 -65 -65 -63 -49 -64 -51 -51 -68 -47 -50 -88 -64 -77 -80 -124 -203 -121 -133 -165 -133 -118 -93 -97 -102 -71 -87 -162 -121 -204 -137 -206 -144 -210 -210 -223 -287 -255 -255 -309 -229 -257 -297 -407 -381 -510 -584 -785 -646
投資キャッシュフロー -138 -15 -79 45 252 492 -4,157 -259 -281 37 253 -61 -34 57 153 -69 -192 -53 -50 -90 -84 -57 -109 -5 -322 11 -367 -1,281 -349 -529 1,352 22 -674 -129 -66 -129 -162 -86 -162 165 8 -141 -216 -219 -194 -587 -138 -413 -616 -190 -299 -322 -425 -489 -447 -149 -660 -1,071 -897 221 -1,967 -139 -780
配当金の支払額 93 93 93 93 105 106 104 104 115 111 108 108 120 120 120 122 121 122 122 123 123 119 115 113 108 108 108 108 107 107 106 105 199 195 192 189 196 194 192 193 202 200 201 202 219 216 214 211 225 223 220 219 268 268 266 266 331 337 326 325 349 400 365
自己株式の取得による支出 99 150 150 118 25 175 200 200 500 516 48 100 50 47 0 0 0 - - - - 700 625 900 196 171 130 282 375 385 782 2,500 1,250 751 750 625 528 500 200 199 200 50 - - 1,500 1,500 1,803 1,800 1,000 1,500 250 800 439 700 700 820 861 1,442 1,318 1,670 1,056 851 337
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - -
長期借入金の返済による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー -193 -215 -230 -166 1,606 -250 -302 -261 -609 -582 -138 -141 -130 -110 -92 -59 -119 -78 -83 -69 -744 1,809 -1,933 -968 -301 -230 -194 1,836 -683 -438 -1,029 -2,562 -1,455 -882 -1,016 -747 -727 -625 -530 1,172 -1,806 -173 -343 -883 -1,731 -1,634 -2,252 -1,936 -1,228 -1,627 -418 -928 -720 -966 -1,157 -1,022 -522 -1,769 -1,786 -1,903 -1,457 -831 -931
フリーキャッシュフロー - - 544 1,061 2,050 2,043 1,040
FCFマージン(%) - - 7.6 14.9 28.1 30.0 14.8