| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,080 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 1,838 | 2,616 | 3,828 | 3,438 | 2,809 | 2,679 | - | 3,333 | 3,896 | 4,357 |
| 営業キャッシュフロー | -3,950 | -20,846 | 14,187 | 88,332 | 40,397 | 36,509 | 1,566 | -23,363 | 71,776 | 26,821 | 6,049 | 22,025 | -3,521 |
| 資本的支出 | -2,365 | -2,273 | -3,993 | -13,259 | -19,171 | -20,866 | -15,154 | -3,281 | -6,580 | -16,384 | -37,744 | -29,531 | -11,066 |
| 投資キャッシュフロー | -11,482 | -12,273 | -6,333 | -19,259 | -14,597 | -50,440 | -15,154 | -3,281 | 23,316 | 27,116 | -37,663 | -33,031 | -13,466 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,325 | 3,674 | - |
| 財務キャッシュフロー | 15,610 | 31,791 | -10,289 | -12,140 | -9,922 | -839 | -9,274 | 19,014 | -66,422 | -39,999 | 19,014 | 6,961 | 7,718 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |