AIG【AIG】 純利益の推移

(単位:百万ドル) 純利益 前年比(%)
1Q25 698 -56.4%
4Q24 901 -
3Q24 459 -83.3%
2Q24 -3,884 -329.7%
1Q24 1,600 +5233.3%
3Q23 2,747 -9.7%
2Q23 1,691 -50.1%
1Q23 30 -99.4%
3Q22 3,041 +75.1%
2Q22 3,392 +2161.3%
1Q22 4,656 +18.5%
3Q21 1,737 +480.9%
2Q21 150 -101.9%
1Q21 3,930 +124.7%
3Q20 299 -69.3%
2Q20 -7,766 -658.7%
1Q20 1,749 +86.7%
4Q19 929 -265.9%
3Q19 973 -177.3%
2Q19 1,390 +48.3%
1Q19 937 -1.3%
4Q18 -560 -91.6%
3Q18 -1,259 -26.5%
2Q18 937 -17.1%
1Q18 949 -21.6%
4Q17 -6,660 +165.8%
3Q17 -1,713 -470.8%
2Q17 1,130 -41.3%
1Q17 1,211 -761.7%
4Q16 -2,506 +36.1%
3Q16 462 -334.5%
2Q16 1,924 -
1Q16 -183 -107.4%
4Q15 -1,841 -372.7%
3Q15 -197 -109.0%
1Q15 2,477 +53.7%
4Q14 675 -65.9%
3Q14 2,201 +1.4%
2Q14 3,073 +11.4%
1Q14 1,612 -27.7%
4Q13 1,978 -150.1%
3Q13 2,170 +16.6%
2Q13 2,758 +17.9%
1Q13 2,231 -35.3%
4Q12 -3,949 -119.8%
3Q12 1,861 -147.2%
2Q12 2,339 +13.7%
1Q12 3,449 +629.2%
4Q11 19,921 -
3Q11 -3,945 +108.6%
2Q11 2,057 -197.3%
1Q11 473 -77.5%
3Q10 -1,891 -
2Q10 -2,115 -
1Q10 2,099 -