Federal Agricultural Mortgage Corporation【AGM】 純利益の推移

(単位:千ドル) 純利益 前年比(%)
1Q25 49,651 -7.6%
3Q24 49,828 -14.3%
2Q24 47,105 -0.2%
1Q24 53,746 +14.3%
3Q23 58,137 +40.4%
2Q23 47,212 +2.9%
1Q23 47,035 -1.7%
3Q22 41,418 +33.3%
2Q22 45,896 +46.7%
1Q22 47,837 +44.0%
3Q21 31,063 +21.9%
2Q21 31,286 -12.2%
1Q21 33,227 +159.0%
3Q20 25,492 +42.9%
2Q20 35,626 +4.6%
1Q20 12,830 -49.0%
4Q19 32,498 +42.2%
3Q19 17,833 -40.1%
2Q19 34,045 +14.9%
1Q19 25,170 -2.5%
4Q18 22,856 +14.2%
3Q18 29,769 +36.7%
2Q18 29,636 +42.6%
1Q18 25,819 +17.8%
4Q17 20,006 -30.5%
3Q17 21,782 +10.8%
2Q17 20,784 +35.8%
1Q17 21,910 +61.0%
4Q16 28,789 +57.1%
3Q16 19,659 +68.7%
2Q16 15,302 -39.9%
1Q16 13,612 -26.9%
4Q15 18,328 +27.7%
3Q15 11,654 -42.5%
2Q15 25,458 -10.1%
1Q15 18,614 +154.6%
4Q14 14,357 -24.1%
3Q14 20,281 -7.1%
2Q14 28,332 -17.1%
1Q14 7,312 -67.6%
4Q13 18,913 +19.2%
3Q13 21,841 -3.6%
2Q13 34,173 +1629.4%
1Q13 22,588 -20.7%
4Q12 15,867 -
3Q12 22,647 -235.1%
2Q12 1,976 -82.7%
1Q12 28,470 -
3Q11 -16,766 -
2Q11 11,437 -