AGCO Corporation【AGCO】 純利益の推移

(単位:千ドル) 純利益 前年比(%)
1Q25 10,500 -93.8%
3Q24 30,000 -89.3%
2Q24 -367,100 -215.0%
1Q24 168,000 -27.8%
3Q23 280,600 +17.9%
2Q23 319,200 +79.6%
1Q23 232,600 +53.2%
3Q22 237,900 +30.4%
2Q22 177,700 -37.5%
1Q22 151,800 +0.3%
3Q21 182,400 +15.4%
2Q21 284,400 +308.0%
1Q21 151,400 +128.4%
3Q20 158,100 +1980.3%
2Q20 69,700 -50.5%
1Q20 66,300 +0.9%
3Q19 7,600 -89.3%
2Q19 140,800 +54.0%
1Q19 65,700 +162.8%
3Q18 71,100 +16.9%
2Q18 91,400 -0.2%
1Q18 25,000 -404.9%
3Q17 60,800 +52.0%
2Q17 91,600 +82.1%
1Q17 -8,200 -180.4%
3Q16 40,000 -40.5%
2Q16 50,300 -53.0%
1Q16 10,200 -66.1%
3Q15 67,200 +3.4%
2Q15 107,100 -36.3%
1Q15 30,100 -69.8%
3Q14 65,000 -48.5%
2Q14 168,200 -21.3%
1Q14 99,600 -15.6%
3Q13 126,200 +33.5%
2Q13 213,700 +4.3%
1Q13 118,000 -2.6%
3Q12 94,500 +11.8%
2Q12 204,900 +53.0%
1Q12 121,200 +48.5%
3Q11 84,500 +35.6%
2Q11 133,900 +112.9%
1Q11 81,600 -
3Q10 62,300 -
2Q10 62,900 -