| (単位:百万ドル) | 2010/8 | 2011/8 | 2012/8 | 2013/8 | 2014/8 | 2015/8 | 2016/8 | 2017/8 | 2018/8 | 2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 | 2024/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 474 | 513 | 593 | 593 | 620 | 645 | 729 | 801 | 926 | 892 | 1,773 | 1,891 | 2,088 | 2,281 | 2,168 |
| 株式報酬費用 | 425 | 450 | 538 | 615 | 671 | 680 | 758 | 795 | 976 | 1,093 | 1,197 | 1,342 | 1,679 | 1,913 | 1,941 |
| 営業キャッシュフロー | 3,092 | 3,442 | 4,257 | 3,303 | 3,486 | 4,092 | 4,575 | 4,973 | 6,027 | 6,627 | 8,215 | 8,975 | 9,541 | 9,524 | 9,131 |
| 資本的支出 | -239 | -404 | -372 | -370 | -322 | -396 | -497 | -516 | -620 | -600 | -600 | -581 | -718 | -529 | -517 |
| 投資キャッシュフロー | -274 | -704 | -536 | -1,157 | -1,057 | -1,171 | -611 | -2,234 | -1,250 | -1,756 | -1,895 | -4,310 | -4,261 | -2,622 | -7,062 |
| 自己株式の取得による支出 | 2,070 | 2,172 | 2,098 | 2,544 | 2,559 | 2,453 | 2,605 | 2,649 | 2,639 | 2,691 | 2,916 | 3,703 | 4,116 | 4,330 | 4,525 |
| 財務キャッシュフロー | -2,429 | -2,122 | -2,559 | -3,066 | -3,165 | -3,202 | -3,397 | -3,560 | -3,709 | -3,767 | -4,049 | -4,926 | -5,311 | -5,645 | -6,064 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |